- +(86) 514-87520588
- norah@gsopower.com
| Model | EK-900R-Li |
| Style | IT servers, laboratories, precision instruments, and small office power protection |
| Frequency Range | 46Hz~64Hz |
| Output Waveform Distortion | <3%THD (Linear Load); <5%THD (Non-linear Load) |
| Life | 10 years |
| Certificate | CE 、MSDS、Rosh |

| Model | EK-903R-Li |
|---|---|
| Capacity | 3000VA / 3000W |
| Input Voltage Range | 110~280VAC (50% load); 176~280VAC (100% load) |
| Output Voltage | 220 / 230 / 240 VAC ±1% |
| Transfer Time | 0ms (Utility to Battery) |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| DC Bus Voltage | 40~64 VDC (Nominal 48V system) |
| Dimensions (W*D*H) | 438 * 420 * 132.5 mm (3U Rackmount) |
| Weight | 15 kg |
+(86) 18021324160
WhatsApp us